用vue-element-admin测试drone ci
Go to file
Pan 6d9ddadcf1 add table demo 2017-04-22 21:44:36 +08:00
build init 2017-04-18 15:09:13 +08:00
config init 2017-04-18 15:09:13 +08:00
documentImg add && refine 2017-04-20 20:31:40 +08:00
gifs add && refine 2017-04-20 20:31:40 +08:00
src add table demo 2017-04-22 21:44:36 +08:00
static init 2017-04-18 15:09:13 +08:00
.babelrc init 2017-04-18 15:09:13 +08:00
.eslintignore init 2017-04-18 15:09:13 +08:00
.eslintrc.js init 2017-04-18 15:09:13 +08:00
.gitignore init 2017-04-18 15:09:13 +08:00
README.md add && refine 2017-04-20 20:31:40 +08:00
favicon.ico init 2017-04-18 15:09:13 +08:00
index.html init 2017-04-18 15:09:13 +08:00
package.json add dashboard 2017-04-21 15:12:45 +08:00

README.md

这是一个vue+element+axios+webpack2的管理后台 先占个坑 效果预览

两步验证登录 支持微信和qq

两步验证 here

真正的动态换肤

真正的动态换肤

可收起侧边栏

enter image description here

拖拽排序

enter image description here

上传裁剪头像

enter image description here

错误统计

enter image description here

富文本(整合七牛 打水印等个性化功能)

enter image description here

封装table组件

enter image description here

图表

enter image description here

导出excel

enter image description here

等等很多,尽请期待!